| Season | 08/2026 - 07/2027 | Won | 68 | Success Rate | 57% |
| Total bets | 119 | Lost | 50 | Avg Odds | 1.86 |
| Yield | 6.64% | Void | 1 | Profit | +79 |
| Year | 08/2026 - 07/2027 |
| Won | 68 |
| Success Rate | 57 |
| Total bets | 119 |
| Lost | 50 |
| Yield | 6.64% |
| Avg Odds | 1.86 |
| Void | 1 |
| Profit | +79 |
Δεν βρέθηκαν ανοιχτά προγνωστικά σε αυτό το προφίλ.