| Season | 08/2026 - 07/2027 | Won | 65 | Success Rate | 58% |
| Total bets | 113 | Lost | 47 | Avg Odds | 1.86 |
| Yield | 7.52% | Void | 1 | Profit | +85 |
| Year | 08/2026 - 07/2027 |
| Won | 65 |
| Success Rate | 58 |
| Total bets | 113 |
| Lost | 47 |
| Yield | 7.52% |
| Avg Odds | 1.86 |
| Void | 1 |
| Profit | +85 |
Δεν βρέθηκαν ανοιχτά προγνωστικά σε αυτό το προφίλ.